铝复合材料
铝复合材料(ACM)
ACM,通常被称为铝复合板,夹芯板,夹芯板,招牌板,铝面板,铝键板和复合板,提供卓越的平面水平,具有高耐腐蚀和极低的膨胀系数。
铝合金组合板提供出色的机械性能,比钢和固体铝板轻。ACM的重量比钢的3.4倍,比铝的少于1.6倍,用于等于刚性。
在标识行业中非常受欢迎,它有一个低密度聚乙烯芯夹在两块铝板之间。这提供了一个特别轻但刚性面板适用于广泛的耐用应用,特别是户外商业标识。
产品属性
- 抗冲击
- 不受天气影响的
vwin德赢登陆
- 路由器切割
- 凹槽和弯曲
- 完整的表
- 减少尺寸
应用程序
- 商业标牌
- 数码印刷
- 零售
- 店面
- 覆层(请具体要求防火产品)
具有相同刚性的板的厚度和重量

铝复合材料板
除了下表中提到的纸张外,我们还提供大的范围。请联系我们获取更多信息,以协助您的具体项目需求!
ACM | |||||
主要的颜色 | 后方服务 | 厚度 | 表的大小 | ||
(毫米) | (毫米) | ||||
新的 | |||||
光泽白4087 | 光泽黑色4089. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
光泽白4087 | 光泽黑色4089. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3050 | x | 1220 |
光泽白4087 | 光泽黑色4089. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3050 | x | 1500 |
光泽白4087 | 光泽黑色4089. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3660 | x | 1220 |
光泽白4087 | 光泽黑色4089. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 4050 | x | 1500 |
光泽白4087 | 未涂层 | 皮肤3毫米(0.12毫米) | 2440 | x | 1220 |
光泽白4087 | 数字白色03L9. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
光泽白4087 | 数字白色03L9. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3050 | x | 1220 |
光泽白4087 | 数字白色03L9. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3050 | x | 1500 |
光泽白4087 | 数字白色03L9. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3660 | x | 1220 |
光泽白4087 | 数字白色03L9. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 4050 | x | 1500 |
光泽白4087 | Champange 4002 | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 3050 | x | 1500 |
香槟4002 | 数字白色03L9. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
香槟4002 | 马特白色4021. | 2毫米(0.21毫米皮肤) | 2440 | x | 1220 |
4502年银镜 | 数字白03 l9 | 3mm(皮肤0.30mm) | 2440 | x | 1220 |
黄金镜像4503 | 马特白色4021. | 3mm(皮肤0.30mm) | 2440 | x | 1220 |
刷银4501 | 马特白色4021. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
刷银4501 | 数字白03 l9 | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
刷银6108 | 马特白6113. | 皮肤3毫米(0.25毫米) | 3050 | x | 1220 |
红色4091 | 马特白色4021. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
橙色4094 | 马特白色4021. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
Burgandy 5940. | 马特白色4021. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
淡黄色7626 | 马特白色4021. | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
浅蓝色4095. | 数字白03 l9 | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
深蓝色4096. | 数字白03 l9 | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
绿色4169 | 数字白03 l9 | 皮肤3毫米(0.21毫米) | 2440 | x | 1220 |
送到你的门,澳大利亚宽!
看看我们都在做些什么#allstarplastics.